Выбор по характеристикам
Сравнение камер EZVIZ
Выберите две или три модели. Все важные отличия — в одной таблице.
| Модель | EZVIZ H1CCS-H1c | EZVIZ H3c Color (2.8 мм)CS-H3c-R100-1K2WFL (2.8 мм) | CS-H4 (3WKFL,2.8mm)CS-H4-R201-1H3WKFL | CS-CB5 (4K)CS-CB5-R100-2F8WFL | EZVIZ H80f Multi (три объектива)CS-H80f-R100-8G444WKFL | CS-HP7 (3MP)CS-HP7-R100-1W2TFC | CS-H90f (5MP+5MP+5MP)CS-H90f-R105-8GT5W | CS-H8c (3MP,PoE)CS-H8c PoE (2K) | CS-H6c (3MP,W1)CS-H6c-R200-1L3WFL | CS-H4 (3MP,2.8mm)CS-H4-R201-1H3EKFL | CS-H3c (3MP,2.8mm,color)CS-H3c-R100-1K3WKFL | CS-H3 (5MP)CS-H3-R100-1J5WKFL | CS-E4p (6MP)CS-E4p-R100-8C6WKF | CS-DP2C_goldCS-DP2C | CS-H6 (5WF,4mm)CS-H6-R100-1J5WF | CS-DP2CS-DP2-A0-6E2WPFBS | CS-CB2 (1080P,WH)CS-CB2-R100-2D2WF | CS-CB1 (1080P)CS-CB1-R100-1K2WF | CS-C60p (33WF,W2)CS-C60p-R100-8H33WF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 2 250 ₽ | 4 190 ₽ | 3 590 ₽ | Цена уточняется | Цена уточняется | Цена уточняется | 11 990 ₽ | Цена уточняется | Цена уточняется | Цена уточняется | Цена уточняется | Цена уточняется | Цена уточняется | Цена уточняется | Цена уточняется | Цена уточняется | Цена уточняется | Цена уточняется | Цена уточняется | Цена уточняется | Цена уточняется |
| Наличие | В наличии | В наличии | В наличии | Скоро в наличии | Скоро в наличии | Скоро в наличии | В наличии | Скоро в наличии | Скоро в наличии | Скоро в наличии | Скоро в наличии | Скоро в наличии | Скоро в наличии | Скоро в наличии | Скоро в наличии | Скоро в наличии | Скоро в наличии | Скоро в наличии | Скоро в наличии | Скоро в наличии | Скоро в наличии |
| Тип устройства | Камера | Камера | Камера | Камера | Камера | Камера | Камера | Видеодомофон | Камера | Камера | Камера | Камера | Камера | Камера | Камера | Дверной видеоглазок | Камера | Дверной видеоглазок | Камера | Камера | Камера |
| Установка | Для помещений | Для улицы | Для улицы | Для улицы | Для улицы | Для улицы | Для улицы | Для входной двери | Для улицы | Для улицы | Для помещений | Для улицы | Для улицы | Для улицы | Для помещений | Для входной двери | Для помещений | Для входной двери | Для помещений | Для помещений | Для помещений |
| Разрешение по объективам | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 3 Мп | 8 Мп | 5 + 5 Мп · по объективам | 4 + 4 + 4 Мп · по объективам | 3 Мп | 5 + 5 + 5 Мп · по объективам | 3 Мп | 3 Мп | 3 Мп | 3 Мп | 5 Мп | 6 Мп | 2 Мп | 5 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 3 + 3 Мп · по объективам |
| Максимальный размер кадра | Full HD (1920 × 1080), до 25 кадров/с | Full HD · 1920 × 1080 | Full HD · 1920 × 1080 | 2304 × 1296 | 3840 × 2160/4K/8 МП | 2880 × 1620 | 2560 × 1440 | 2048 × 1296(2K) | 2880 × 1620 пикселей | 2304 × 1296 | 2304 × 1296 | 2304 × 1296 | 3 МП, 2304 × 1296 пикселей | 3K/5 МП,2880 × 1620 пикселей | 2320 × 2320 | 1080p / 2 МП | 2880 × 1620 | 1080p / 2 МП | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | Два объектива с разрешением 2K · 2304 × 1296 |
| Объективы | 2,8 мм | 2,8 мм | 2,8 мм | 2,8 мм | 2,8 мм | 2,8 мм / 6 мм | 2,8 мм / 6 мм / 12 мм | 2 мм | 2,8 мм / 6 мм / 12 мм | 4 мм | 4 мм | 2,8 мм | 2,8 мм | 2,8 мм | 1,82 мм | 2 мм | 4 мм | 2 мм | 4 мм | 2,8 мм | 2,8 мм / 2,8 мм |
| Обзор | Без моторизованного поворота | Без моторизованного поворота | Без моторизованного поворота | Без моторизованного поворота | Без моторизованного поворота | Моторизованный поворот | Моторизованный поворот | Без моторизованного поворота | Моторизованный поворот | Моторизованный поворот | Моторизованный поворот | Без моторизованного поворота | Без моторизованного поворота | Без моторизованного поворота | Панорамный объектив 360° | Без моторизованного поворота | Моторизованный поворот | Без моторизованного поворота | Без моторизованного поворота | Без моторизованного поворота | Моторизованный поворот |
| Поворот и наклон | Без моторизованного поворота | Без моторизованного поворота | Без моторизованного поворота | Без моторизованного поворота | Без моторизованного поворота | Верхний объектив: поворот 0-240° (вручную), фиксированный наклон 15° Нижний объектив: поворот 350°, наклон 80° | Поворот: 340°, наклон: 70° | Без моторизованного поворота | Верхний объектив: поворот 220°, наклон 10° (ручная регулировка по вертикали) Нижний объектив: поворот 324°, наклон 90° | Поворот: 350°; наклон: 80° | Поворот 350°, наклон 85° | Без моторизованного поворота | Без моторизованного поворота | Без моторизованного поворота | Без моторизованного поворота | Без моторизованного поворота | Поворот: 353°; наклон: 133° | Без моторизованного поворота | Без моторизованного поворота | Без моторизованного поворота | Моторизованный поворот |
| Ночная съёмка | Чёрно-белое изображение с ИК-подсветкой | Цветное изображение с подсветкой | Чёрно-белое изображение с ИК-подсветкой | Цветное изображение с подсветкой | Цветное изображение с подсветкой | Цветное изображение с подсветкой | Цветное изображение с подсветкой | Чёрно-белое изображение с ИК-подсветкой | Цветное изображение с подсветкой | Цветное изображение с подсветкой | Цветное изображение с подсветкой | Цветное изображение с подсветкой | Цветное изображение с подсветкой | Цветное изображение с подсветкой | Чёрно-белое изображение с ИК-подсветкой | Чёрно-белое изображение с ИК-подсветкой | Цвет при слабом освещении; в полной темноте — ИК | Чёрно-белое изображение с ИК-подсветкой | Чёрно-белое изображение с ИК-подсветкой | Чёрно-белое изображение с ИК-подсветкой | Чёрно-белое изображение с ИК-подсветкой |
| Дальность ночного видения | До 10 м | До 30 м | До 30 м | До 30 м | До 15 м | ИК до 30 м · цветная до 40 м | До 30 м | До 6 м | До 40 м по спецификации | До 30 м | До 10 м | До 30 м | До 30 м | До 30 м | До 10 м | До 5 м | До 10 м | До 5 м | До 5 м | До 5 м | До 10 м |
| Подключение | Wi-Fi 2,4 ГГц | Wi-Fi 2,4 ГГц · Ethernet | Wi-Fi 2,4 ГГц · Ethernet | Wi-Fi 2,4 ГГц · Ethernet | Wi-Fi 2,4 ГГц | Wi-Fi 2,4 / 5 ГГц · Ethernet | Wi-Fi 2,4 ГГц · Ethernet | Wi-Fi 2,4 / 5 ГГц (монитор) | Wi-Fi 2,4 / 5 ГГц · Ethernet | Ethernet / PoE | Wi-Fi 2,4 ГГц · Ethernet | Ethernet / PoE | Wi-Fi 2,4 ГГц · Ethernet | Wi-Fi 2,4 ГГц · Ethernet | Wi-Fi 2,4 / 5 ГГц | Wi-Fi 2,4 ГГц | Wi-Fi 2,4 / 5 ГГц · Ethernet | Wi-Fi 2,4 ГГц | Wi-Fi 2,4 ГГц | Wi-Fi 2,4 ГГц | Wi-Fi 2,4 / 5 ГГц |
| Питание | Внешнее питание | Внешнее питание | Внешнее питание | Внешнее питание | Аккумулятор | Внешнее питание | Внешнее питание | Внешнее питание | Внешнее питание | PoE или адаптер 12 В | Внешнее питание | PoE или адаптер 12 В | Внешнее питание | Внешнее питание | Внешнее питание | Аккумулятор | Внешнее питание | Аккумулятор | Аккумулятор | Аккумулятор | Внешнее питание |
| Аккумулятор | Нет встроенного аккумулятора | Нет встроенного аккумулятора | Нет встроенного аккумулятора | Нет встроенного аккумулятора | 10 400 мА·ч | Нет встроенного аккумулятора | Нет встроенного аккумулятора | Нет встроенного аккумулятора | Нет встроенного аккумулятора | Нет встроенного аккумулятора | Нет встроенного аккумулятора | Нет встроенного аккумулятора | Нет встроенного аккумулятора | Нет встроенного аккумулятора | Нет встроенного аккумулятора | 4 600 мА·ч | Нет встроенного аккумулятора | 4 600 мА·ч | 2 000 мА·ч | 1 600 мА·ч | Нет встроенного аккумулятора |
| Солнечная панель | Нет встроенной панели | Нет встроенной панели | Нет встроенной панели | Нет встроенной панели | Встроенная · 1,4 Вт | Нет встроенной панели | Нет встроенной панели | Нет встроенной панели | Нет встроенной панели | Нет встроенной панели | Нет встроенной панели | Нет встроенной панели | Нет встроенной панели | Нет встроенной панели | Нет встроенной панели | Нет встроенной панели | Нет встроенной панели | Нет встроенной панели | Нет встроенной панели | Нет встроенной панели | Нет встроенной панели |
| Обнаружение | Обнаружение движения | Обнаружение человека | Обнаружение человека | Обнаружение людей и транспорта | Обнаружение людей и транспорта | Обнаружение людей и транспорта | Обнаружение людей и транспорта | Обнаружение человека | Люди, транспорт; локальное распознавание лиц | Обнаружение человека | Человек, движение, громкие звуки | Обнаружение людей и транспорта | Обнаружение человека | Обнаружение людей и транспорта | Человек, движение, громкие звуки | PIR-датчик движения | Человек, питомцы, взмах руки, голос | PIR-датчик; обнаружение человека | PIR-датчик движения | PIR-датчик движения | Человек, движение, события патрулирования |
| Двусторонняя аудиосвязь | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
| Локальное хранение | microSD до 512 ГБ | microSD до 512 ГБ | microSD до 512 ГБ | microSD до 512 ГБ | microSD до 512 ГБ | microSD до 512 ГБ | microSD до 512 ГБ | microSD до 512 ГБ (монитор) | microSD до 512 ГБ | microSD до 512 ГБ | microSD до 512 ГБ | microSD до 512 ГБ | microSD до 512 ГБ | microSD до 512 ГБ | microSD до 512 ГБ | microSD до 512 ГБ | microSD до 512 ГБ | microSD до 256 ГБ | microSD до 512 ГБ | microSD до 512 ГБ | microSD до 512 ГБ |
| Класс защиты | Для помещений | IP67 | IP67 | IP67 | IP65 | Класс IP в паспорте не указан | IP67 | Класс IP в паспорте не указан | Класс IP в паспорте не указан | Класс IP в паспорте не указан | Для помещений | IP67 | IP67 | IP67 | Для помещений | Класс IP в паспорте не указан | Для помещений | IP54 (наружный блок) | Для помещений | Для помещений | Для помещений |
| Условия эксплуатации | Для помещений, от −10 до +45 °C | От −30 до +50 °C | — | -20 °C - 50 °C, влажность до 95 %, без конденсации | -20 °C до 50 °C (−4°F до 122°F ), влажность до 95 %, без конденсации | -30 °C до 50 °C ( −22°F до 122°F ) влажность до 95 %, без конденсации | — | -30 °C до 60 °C, влажность до 95 %, без конденсации | -30 °C - 50 °C влажность до 95 %, без конденсации | -30 °C до 50 °C ( −22°F до 122°F ) влажность до 95 %, без конденсации | -10 °C до 45 °C (14°F до 113°F ), влажность до 95 %, без конденсации | -30 °C - 50 °C влажность до 95 %, без конденсации | -22°F до 122°F (−30 °C - 50 °C ) · влажность до 95 %, без конденсации | -30 °C - 60 °C (−22°F до 140°F ) влажность до 95 %, без конденсации | -10 °C до 45 °C (14°F до 113°F ), влажность до 95 %, без конденсации | -10 °C до 45 °C (14°F до 113°F ), влажность до 95 %, без конденсации | -10 °C - 45 °C ( 14°F до 113°F ), влажность до 95 %, без конденсации | -10 °C до 45 °C (14°F до 113°F ) влажность до 95 %, без конденсации | -10 °C до 45 °C (14°F до 113°F ), влажность до 95 %, без конденсации | -10 °C до 45 °C (14°F до 113°F ), влажность до 95 %, без конденсации | -10 °C до 45 °C, влажность до 95 %, без конденсации |
| Документы | Характеристики в карточке | Характеристики в карточке | Характеристики в карточке | ||||||||||||||||||
| Подробнее |
На телефоне таблицу можно прокрутить вбок. Разрешение указано для каждого объектива; оно не суммируется в один кадр.
Модели для разных условий установки
Откройте точную модификацию: в карточках есть характеристики, условия подключения и ответы на вопросы. Наличие указано отдельно для каждой модели.
Для комнаты
Фиксированный обзор H1c или два объектива C60p.
- EZVIZ H1CВ наличии
- CS-C60p (33WF,W2)Скоро в наличии
Для входа и двора
H3c 1080p с ИК-ночью или H3c Color 1080p с прожекторами.
- EZVIZ H3c 1080pВ наличии
- EZVIZ H3c Color (2.8 мм)В наличии
Общий план и приближение
Три объектива H80f Multi или два объектива H9c Dual R105.
- EZVIZ H80f Multi (три объектива)В наличии
- CS-H9c (5MP+5MP)Скоро в наличии
Питание по сетевому кабелю
Фиксированная H4 PoE или поворотная H8c PoE. H4 Wi-Fi требует отдельного питания.
- CS-H4 (3MP,2.8mm)Скоро в наличии
- CS-H8c (3MP,PoE)Скоро в наличии
- CS-H4 (3WKFL,2.8mm)Скоро в наличии
Нет розетки у камеры
Уличная CB5 4K с аккумулятором и встроенной солнечной панелью; для сети нужен Wi-Fi.
- CS-CB5 (4K)Скоро в наличии
У входной двери
Видеоглазок DP2C Gold или проводной видеодомофон HP7 с одним монитором.
- CS-DP2C_goldСкоро в наличии
- CS-HP7 (3MP)Скоро в наличии


















