Подбор по характеристикам
Сравнение камер EZVIZ
Все модели одной категории — бок о бок: разрешение, оптика, ночная съёмка, звук, питание, цена и наличие. Выберите категорию и сравните ключевые параметры, не открывая десяток вкладок.
| Модель | | | |
|---|---|---|---|
| Цена | 4 190 ₽ | 3 590 ₽ | 14 990 ₽ |
| Наличие | В наличии | В наличии | Нет в наличии |
| Характеристики | |||
| Матрица | 1/2,7″ CMOS, прогрессивная развёртка | 1/2,7″ CMOS, прогрессивная развёртка | 1/2,7″ CMOS, 8 Мп, прогрессивная развёртка |
| Максимальное разрешение | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 3840 × 2160 |
| Объектив | 2,8 мм @ F2.0 | 2,8 мм @ F2.0 | 2,8 мм @ F1.6 |
| Угол обзора | 125° по диагонали · 100° по горизонтали | 125° по диагонали · 100° по горизонтали | 135° по диагонали · 113° по горизонтали · 60° по вертикали |
| Ночная съёмка | ИК-подсветка до 30 м · цветная ночь (два прожектора) | ИК-подсветка до 30 м | ИК 15 м · цветная 15 м |
| Минимальная освещённость | 0,01 лк @ F2.0 (AGC вкл.), 0 лк с ИК | 0,01 лк @ F2.0 (AGC вкл.), 0 лк с ИК | 0,01 лк @ F1.6 (AGC вкл.), 0 лк с ИК |
| Сжатие видео | H.265 / H.264 | H.265 / H.264 | H.265 / H.264 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц | 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц | 802.11 b/g/n/ax, 2,4 ГГц |
| Карта памяти | microSD до 512 ГБ | microSD до 512 ГБ | microSD до 512 ГБ |
| Питание | 12 В постоянного тока, 1 А | 12 В постоянного тока, 1 А | аккумулятор 10 400 мА·ч, зарядка 5 В / 2 А (адаптер отдельно) |
| Класс защиты | IP67 | IP67 | IP65 |
| Рабочая температура | от −30 до +50 °C, влажность до 95 % | от −30 до +50 °C, влажность до 95 % | от −20 до +50 °C, влажность до 95 % |
| Габариты | 72 × 72 × 157 мм | 72 × 72 × 157 мм | 166 × 103 × 54 мм |
↔ Таблица прокручивается вбок — так помещаются все модели категории.
| Модель | | |
|---|---|---|
| Цена | 9 590 ₽ | 11 990 ₽ |
| Наличие | В наличии | В наличии |
| Характеристики | ||
| Матрица | 1/3″ CMOS, прогрессивная развёртка | 1/3″ CMOS × 3 |
| Максимальное разрешение | 3K, 2880 × 1620 | 2560 × 1440 |
| Объектив | верхний 2,8 мм @ F1.6 · нижний 6 мм @ F1.6 | 2,8 мм · 6 мм · 12 мм, все @ F1.6 |
| Угол обзора | верхний 110° / 96° / 54° · нижний 60° / 52° / 28° (диагональ / горизонталь / вертикаль) | 110° / 96° / 54° · 60° / 52° / 28° · 29° / 25° / 14° (диагональ / горизонталь / вертикаль) |
| Ночная съёмка | — | до 30 м |
| Минимальная освещённость | 0,5 лк @ F1.6 (AGC вкл.), 0 лк с ИК | 0,05 лк @ F1.6 (AGC вкл.), 0 лк с ИК |
| Сжатие видео | H.265 / H.264 | H.265 / H.264 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 b/g/n |
| Карта памяти | microSD до 512 ГБ | microSD до 512 ГБ |
| Питание | 12 В постоянного тока, 1,5 А | 12 В постоянного тока, 1,5 А |
| Рабочая температура | от −30 до +50 °C, влажность до 95 % | от −30 до +50 °C, влажность до 95 % |
| Габариты | 147 × 116 × 142 мм | 168 × 112 × 156 мм |
↔ Таблица прокручивается вбок — так помещаются все модели категории.